很遗憾,因您的浏览器版本过低导致无法获得最佳浏览体验,推荐下载安装谷歌浏览器!
单头电热管技术参数 | ||||
耐压值 | 绝缘值 | 线长误差 | 管径误差 | 管长误差 |
1.6KV以上/5S | 20mΩ以上 | ±10mm | ±0.2mm | ±0.2mm |
电阻值偏差/Resistance error | ||||
功率(power)≥200W时±15%功率(power)>200≤500W时±10%功率(power)>500W时±5% | ||||
制作范围:Φ5.5以上*1000mm以内 Marking range:Between Φ5.5 and 1000mm |
双头电热管技术参数 | ||||||
耐压值 | 绝缘值 | 管径误差 | 管长误差 | 弯管偏差 | 电阻误差 | |
1.6KV以上/5S | 冷态 | 热态 | ±0.5mm | ±2mm | ±2mm | ±5% |
100mΩ以上 | 2.5mΩ以上 | |||||
制作范围:Φ6.6以上*6000mm以内 Marking range:Between Φ6.6 and 6000mm |
电热圈、电热片技术参数 | ||||
冷态耐压 | 绝缘值 | 功率偏差 | 制作标准 | |
1000V以上 | 20mΩ以上 | ±5% | 圆形 | 四方形 |
每平方英寸30(W) | 每平方英寸15(W) | |||
制作范围 Marking range: 直径(Diameter):25mm-500mm |